| name | klasse | mitglied |
|---|---|---|
| Wachinger, Burghart | ph-Klasse | oM seit 1997, †29.09.2023 |
| Waerden, Bartel van der | mn-Klasse | kM seit 1951, †12.01.1996 |
| Wagner, Albrecht | mn-Klasse | kM seit 2001 |
| Wagner, Dorothea | mn-Klasse | oM seit 2021 |
| Wagner, Heinz Georg | mn-Klasse | kM seit 1989, †29.07.2020 |
| Wagner, Max Leopold | ph-Klasse | kM seit 1952, †09.07.1962 |
| Wahle, Ernst | ph-Klasse | oM seit 1935, †21.01.1981 |
| Waldschmidt, Christian | mn-Klasse | oM seit 2020 |
| Walther, Herbert | mn-Klasse | kM seit 1994, †22.07.2006 |
| Watt, Fiona M. | mn-Klasse | kM seit 2023 |
| Weber, Alfred | ph-Klasse | oM seit 1926, †02.05.1958 |
| Weber, Hans Hermann | mn-Klasse | oM seit 1966, †12.06.1974 |
| Weber, Max | ph-Klasse | awM seit 1918, †14.06.1920 |
| Wegner, Franz | mn-Klasse | oM seit 2000 |
| Wegner, Udo | mn-Klasse | oM seit 1941, †25.06.1989 |
| Wehmer, Carl | ph-Klasse | oM seit 1969, †15.09.1978 |
| Wehrli, Max | ph-Klasse | kM seit 1977, †18.12.1998 |
| Weidenmüller, Hans Arwed | mn-Klasse | oM seit 1974 |
| Weigand, Bernhard | mn-Klasse | oM seit 2020 |
| Weigel, Detlef | mn-Klasse | kM seit 2010 |
| Weil, Tanja | mn-Klasse | oM seit 2016 |
| Weinfurter, Stefan | ph-Klasse | oM seit 2003, †27.08.2018 |
| Weinreich, Otto | ph-Klasse | awM seit 1921, †26.03.1972 |
| Weinstock, Stefan | ph-Klasse | kM seit 1969, †05.06.1971 |
| Weismann, August | mn-Klasse | aoM seit 1909, †05.11.1914 |
| Weiß, Johannes | ph-Klasse | aoM seit 1910, †24.08.1914 |
| Weitzmann, Kurt | ph-Klasse | kM seit 1970, †07.06.1993 |
| Frhr. von Weizsäcker, Viktor | mn-Klasse | oM seit 1946, †08.01.1957 |
| Welker, Michael | ph-Klasse | oM seit 2006 |
| Welzel, Hans | ph-Klasse | kM seit 1959, †05.05.1977 |
| Wenzel, Friedemann | mn-Klasse | oM seit 2002 |
| Wernsdorfer, Wolfgang | mn-Klasse | oM seit 2020 |
| Westphal, Otto | mn-Klasse | oM seit 1970, †14.09.2004 |
| Wetterich, Christof | mn-Klasse | oM seit 2006 |
| Wieacker, Franz | ph-Klasse | kM seit 1951, †17.02.1994 |
| Wiedersheim, Robert | mn-Klasse | aoM seit 1909, †12.07.1923 |
| Wieland, Heinrich | mn-Klasse | awM seit 1925, †05.08.1957 |
| Wieland, Hermann | mn-Klasse | oM seit 1928, †07.05.1929 |
| Wieland, Theodor | mn-Klasse | oM seit 1973, †24.10.1995 |
| Wieland, Wolfgang | ph-Klasse | oM seit 1982, †08.03.2015 |
| Wielandt, Helmut | mn-Klasse | oM seit 1960, †14.02.2001 |
| Wielandt, Rotraud | ph-Klasse | kM seit 2000 |
| Wienhard, Anna Katharina | mn-Klasse | kM seit 2022 |
| Wiesbeck, Werner | mn-Klasse | oM seit 2002 |
| Wild, Urs P. | mn-Klasse | kM seit 2000, †22.11.2022 |
| Wilhelm, Friedrich | ph-Klasse | aoM seit 1933, †30.05.1939 |
| Wilke, Günther | mn-Klasse | kM seit 1986, †09.12.2016 |
| Wille, Jakob | ph-Klasse | oM seit 1927, †22.07.1929 |
| Wilpert, Paul | ph-Klasse | kM seit 1959, †01.01.1967 |
| Wilser, Julius | mn-Klasse | oM seit 1935, †06.02.1949 |
| Wimmenauer, Wolfhard | mn-Klasse | oM seit 1978, †09.01.2023 |
| Windelband, Wilhelm | ph-Klasse | oM seit 1909, †22.10.1915 |
| Winkler, Emil | ph-Klasse | kM seit 1938, †28.01.1942 |
| Winnacker, Albrecht | mn-Klasse | oM seit 2012 |
| Wittig, Georg | mn-Klasse | oM seit 1956, †26.08.1987 |
| Wittig, Sigmar | mn-Klasse | oM seit 1998 |
| Witting, Hermann | mn-Klasse | oM seit 1981, †05.10.2010 |
| Wlosok, Antonie | ph-Klasse | kM seit 1985, †07.02.2013 |
| Wobbermin, Georg | ph-Klasse | awM seit 1922, †15.10.1943 |
| Wolf, Dieter H. | mn-Klasse | kM seit 2008, †16.02.2023 |
| Wolf, Joseph Georg | ph-Klasse | oM seit 1982, †31.05.2017 |
| Wolf, Max | mn-Klasse | oM seit 1909, †03.10.1932 |
| Wolff, Hans Julius | ph-Klasse | oM seit 1967, †23.08.1983 |
| Wölfle, Peter | mn-Klasse | oM seit 2004 |
| Wolfram, Georg | ph-Klasse | kM seit 1938, †14.03.1940 |
| Wolfrum, Jürgen | mn-Klasse | oM seit 1991 |
| Wolgast, Eike | ph-Klasse | oM seit 1995 |
| Wülfing, Ernst Anton | mn-Klasse | oM seit 1909, †17.12.1930 |
| Wulfmeyer, Volker | mn-Klasse | oM seit 2011 |
| Wurster, Carl | eM seit 1966, †14.12.1974 | |
| Wyss, Beat | ph-Klasse | oM seit 2001 |
Personen: 71