| name | klasse | mitglied |
|---|---|---|
| Fabricius, Ernst | ph-Klasse | aoM seit 1916, †22.03.1942 |
| Falkenstein, Adam | ph-Klasse | oM seit 1950, †15.10.1966 |
| Fehr, Hans | ph-Klasse | awM seit 1924, †21.11.1961 |
| Fehrle, Eugen | ph-Klasse | oM seit 1934, †08.05.1957 |
| Feldtkeller, Richard | mn-Klasse | oM seit 1962, †05.12.1981 |
| Fenske, Dieter | mn-Klasse | oM seit 1999 |
| Fiedler, Klaus | ph-Klasse | oM seit 2003 |
| Finke, Heinrich | ph-Klasse | aoM seit 1910, †19.12.1938 |
| Finscher, Ludwig | ph-Klasse | oM seit 1982, †30.06.2020 |
| Fleckenstein, Albrecht | mn-Klasse | kM seit 1986, †04.04.1992 |
| Fliedner, Theodor M. | mn-Klasse | oM seit 1978, †09.11.2015 |
| Forssman, Erik | ph-Klasse | oM seit 1972, †17.06.2011 |
| Förster, Max | ph-Klasse | kM seit 1947, †10.11.1954 |
| Fraenkel, Eduard | ph-Klasse | awM seit 1935, †05.02.1970 |
| Franck, Ernst-Ulrich | mn-Klasse | oM seit 1975, †21.12.2004 |
| Frank, Manfred | ph-Klasse | oM seit 2004 |
| Franke, Werner W. | mn-Klasse | oM seit 1986, †14.11.2022 |
| Franz, Wolfgang | ph-Klasse | oM seit 2000 |
| Freudenberg, Karl | mn-Klasse | oM seit 1926, †03.04.1983 |
| Freye, Hans-Albrecht | mn-Klasse | kM seit 1993, †24.05.1994 |
| Frick, Werner | ph-Klasse | oM seit 2005 |
| Fricke, Walter | mn-Klasse | oM seit 1960, †21.03.1988 |
| Frie, Ewald | ph-Klasse | oM seit 2019 |
| Friedländer, Paul | ph-Klasse | kM seit 1960, †10.12.1968 |
| Friedländer, Walter | ph-Klasse | kM seit 1961, †08.09.1966 |
| Friedrich, Hugo | ph-Klasse | oM seit 1958, †25.02.1978 |
| Friedrich-Freksa, Hans | mn-Klasse | oM seit 1965, †02.10.1973 |
| Frisch, Wolfgang | ph-Klasse | oM seit 2005 |
| Fritz, Gerhard | mn-Klasse | oM seit 1978, †09.02.2002 |
| Fröhlich, Albrecht | mn-Klasse | kM seit 1982, †08.11.2001 |
| Fromherz, Peter | mn-Klasse | kM seit 1995 |
| Fuchs, Karl | mn-Klasse | oM seit 1990, †22.03.2021 |
| Fues, Erwin | mn-Klasse | oM seit 1958, †17.01.1970 |
| Fuhrmann, Manfred | ph-Klasse | oM seit 1989, †12.01.2005 |
| Fürbringer, Max | mn-Klasse | oM seit 1909, †06.03.1920 |
| Furlong, Eileen | mn-Klasse | oM seit 2025 |
Personen: 36