| name | klasse | mitglied |
|---|---|---|
| Ebeling, Gerhard | ph-Klasse | kM seit 1977, †30.09.2001 |
| Ebeling, Karl Joachim | mn-Klasse | oM seit 1998 |
| Eggert, John | mn-Klasse | kM seit 1957, †29.09.1973 |
| Ehrenberg, Victor | ph-Klasse | kM seit 1958, †25.01.1976 |
| Eibl, Josef | mn-Klasse | oM seit 1998, †04.09.2018 |
| Eich, Peter | ph-Klasse | oM seit 2017 |
| Eichholtz, Fritz | mn-Klasse | oM seit 1935, †29.12.1967 |
| Eigenberger, Gerhart | mn-Klasse | oM seit 2001 |
| Elsässer, Hans | mn-Klasse | oM seit 1972, †10.06.2003 |
| Else, Gerald F. | ph-Klasse | kM seit 1969, †06.09.1982 |
| Emmermann, Rolf | mn-Klasse | kM seit 2005 |
| Endemann, Friedrich | eM seit 1909, †31.10.1936 | |
| Enders, Markus | ph-Klasse | oM seit 2017 |
| Baron von Engelhardt, Wolf | mn-Klasse | oM seit 1961, †04.12.2008 |
| Engelking, Ernst | mn-Klasse | oM seit 1962, †20.04.1975 |
| Engisch, Karl | ph-Klasse | oM seit 1937, †11.09.1990 |
| Engler, Bernd | ph-Klasse | oM seit 2007 |
| Engler, Carl | mn-Klasse | aoM seit 1909, †07.02.1925 |
| Erb, Wilhelm | mn-Klasse | aoM seit 1909, †29.10.1921 |
| Erdmannsdörffer, Otto Heinrich | mn-Klasse | oM seit 1926, †18.04.1955 |
| Erler, Michael | ph-Klasse | kM seit 2013 |
| Ernst, Fritz | ph-Klasse | oM seit 1944, †21.12.1963 |
| Ernst, Paul | mn-Klasse | oM seit 1920, †18.12.1937 |
| Ertl, Thomas M. | mn-Klasse | oM seit 2007 |
| Eskola, Pentti | mn-Klasse | kM seit 1948, †06.12.1964 |
| Esser, Hartmut | ph-Klasse | oM seit 2003 |
| Esser, Josef | ph-Klasse | oM seit 1973, †21.07.1999 |
Personen: 27